Actualizado 10.09.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Marathonbet →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Fenerbahce – AS Roma | Liga de Campeones de la UEFA | 28% | 27% | 45% | AS Roma |
| 18:45 | PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones de la UEFA | 64% | 20% | 16% | PSV Eindhoven |
| 21:00 | Bayern Munich – Bodø/Glimt | Liga de Campeones de la UEFA | 88% | 7% | 4% | Bayern Munich |
| 21:00 | Como – RB Leipzig | Liga de Campeones de la UEFA | 54% | 24% | 23% | Como |
| 21:00 | Manchester United – Sabah FK | Liga de Campeones de la UEFA | 87% | 9% | 4% | Manchester United |
| 21:00 | Slavia Praha – RC Lens | Liga de Campeones de la UEFA | 36% | 27% | 37% | RC Lens |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.